トップページ > 議案/政策支持率
議案/政策支持率
政策支持率 |
支持 | 不支持 | 意味不明 |
自由民主党支持率: | 35.2% | 35.4% | 29.5% |
公明党支持率: | 36.2% | 33.4% | 30.5% |
自由党支持率: | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
共産党支持率: | 31.2% | 37.3% | 31.5% |
日本維新の会支持率: | 37.4% | 36.6% | 26.0% |
社会民主党支持率: | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
みどりの風支持率: | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
無所属支持率: | 33.3% | 66.7% | 0.0% |
民進党支持率: | 36.3% | 37.8% | 25.9% |
希望の党支持率: | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
日本のこころ支持率: | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
立憲民主党支持率: | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
参照するデータ
政党支持率を見る
議案/政策支持率を見る
発議数を見る
発議の分布を見る
政策分布を見る